
变压器感应耐压带局放测量装置,主变感应耐压试验带局部放电测量装置
220kv/1000mm²4km、110kv/1000mm²10km电缆交流耐压试验35kv/240mm²13km 220kv 主变中性点、110kv主变线端交流耐压试验
220kv 及以下断路器、pt 、ct、绝缘子、gis等的交流耐压试"
|
试验范围 |
电容量 |
试验电压 |
|
220kv 变压器的感应耐压及局放试验 |
240mva |
|
|
220kv/ 1000mm2/3km 电缆的无局放试验 |
0.54μf |
216kv |
|
110kv /1000mm2/6km 电缆的无局放试验 |
1.59μf |
128kv |
|
220kvgis、开关、局放试验 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 激励变压器 | msb(wj)-300/2×±4/10/35kv/300v;350v | 1台 |
| 2 | 变频电源 | msxz-f -30kw/220/380v | 1台 |
| 3 | 无局放电抗器 | msbk(wj)-350/35 | 4台 |
| 4 | 无局放电抗器 | msdk(wj)-1495/130 | 4台 |
| 5 | 无局放电容分压器兼耦合电容器 | frc(wj)-100/500 | 1套 |
| 6 | 无局放电容分压器 | frc(wj)-100/500 | 1套 |
| 7 | 局放综合分析仪(含定位) | msjf-9208 | 1套 |
![]() |
![]() |
|
变频电源 |
高压电抗器 |
![]() |
![]() |
|
激励变压器 |
局放综合分析仪(含定位) |
|
串联谐振计算机著作权 |
串联谐振产品专利 |
iso质量 |
|
试验范围 |
电容量 |
试验电压 |
|
220kv 变压器的感应耐压及局放试验 |
240mva |
|
|
220kv/ 1000mm2/3km 电缆的无局放试验 |
0.54μf |
216kv |
|
110kv /1000mm2/6km 电缆的无局放试验 |
1.59μf |
128kv |
|
220kvgis、开关、局放试验 |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 激励变压器 | msb(wj)-300/2×±4/10/35kv/300v;350v | 1台 |
| 2 | 变频电源 | msxz-f -30kw/220/380v | 1台 |
| 3 | 无局放电抗器 | msbk(wj)-350/35 | 4台 |
| 4 | 无局放电抗器 | msdk(wj)-1495/130 | 4台 |
| 5 | 无局放电容分压器兼耦合电容器 | frc(wj)-100/500 | 1套 |
| 6 | 无局放电容分压器 | frc(wj)-100/500 | 1套 |
| 7 | 局放综合分析仪(含定位) | msjf-9208 | 1套 |
| 序号 |
设备名称 |
型号及规格 |
数量 |
备注 |
| 1 | 无局放变频电源 | msxz-f -30kw/220/380v | 1台 | 300kw,30~300hz,≤10pc,输出:单相 0~350v |
| 2 | 无局放变压器 | msb(wj)-300/2×±4/10/35 | 1台 | 容量 300kva,输出:2×±4/10/35kv,低压:2×300/350v |
| 3 | 无局放补偿 电抗器 |
msbk(wj)-350/35 | 4台 | 电压:35kv,电流:10a,电感量:5.5h,局放≤10pc |
| 4 | 无局放电容分压器兼耦合电容器 | frc(wj)-100/500 | 1台 | 电压:100kv,电容量:500pf |
| 5 | 无局放电抗器 | msdk(wj)-1495/130 | 1台 | 电压:130kv,电流:11.5a,电感量:52h,局放≤10pc |
| 6 | 无局放电容分压器 | frc(wj)-500/1500 | 1台 | 电压:500kv,电容量:1500pf |
| 7 | 测试线 | 1套 |
![]() |
![]() |
|
135kva-108kva安徽六安验收 |
540kva-570kva江西赣州交付 |
![]() |
![]() |
|
1620kva-540kva江西宜春试验现场 |
300kw主变感应电压局放测量 |


