● 任何类型电厂、变电站、煤矿、化工厂等供电部门都可使用
pdf-3000a直流接地故障测试仪(又称:直流系统接地故障测试仪),木森电气自主研发、生产。直流接地故障测试仪能够适用于任何电压等级的直流系统,配备了高精度的检测钳表,通过对多种信号的高效处理大大提高了检测范围与抗干扰能力;


| 信号发生器 | 输出信号频率 | 2.5hz |
| 信号空载输出电压 | ±20v±5% | |
| 信号电压幅值误差 | <5% | |
| 信号短路输出电流 | ≤80ma | |
| 输出口抗冲击能力 | 400v直流冲击 | |
| 电源电压 | ac220v±10% | |
| 电压频率 | 50hz±5% | |
| 输入保险 | 200ma | |
| 最大功率 | 3w | |
| 体积 | 300×270×200mm3 | |
| 信号接收器 | 信号电流检测灵敏度 | 0.5ma |
| 信号发生器阻抗 | 40kω | |
| 最大输出电流 | 2.5毫安 | |
| 接收器显示 | 数字0~19 | |
| 体积 | 210×100×32mm3 | |
| a钳口尺寸 | φ50mm | |
| b钳口尺寸 | φ7mm×9mm | |
| 整机 | 检测最大接地电阻 | 300kω |
| 接地电阻测量精度 | 0~4.5kω,误差≤0.5kω 4.5kω~300kω,误差≤10% | |
| 外形尺寸(主机) | 340*290140mm | |
| 重量(主机) | 4.12 kg | |
| 外形尺寸 | 390*290*140mm3 | |
| 重量 | 3.15kg | |
| 名称 | 说明 | 数量 |
| 信号发生器 | / | 1台 |
| 信号接收器 | / | 1台 |
| a接收钳 | / | 1把 |
| b接收钳 | / | 1把 |
| 测试线 | 3m | 1套 |
| 电源线 | / | 1根 |
| 电池 | / | 5节 |
| 铝合金箱 | / | 1个 |
| 说明书 | / | 1本 |
| 检验报告 | / | 1份 |
| 合格证 | / | 1张 |
企业产品严格按照国际、国家标准及行业规程生产,通过国家、各省级、市级电力研究所、计量中心及电力权威部门的检测,全面通过iso9001国际质量管理体系认证、中华人 民共和国制造计量器具许可证、gb/t19001-2008质量管理体系要求、gb/t24001-2004环境管理体系要求、gb/t28001-2011职业健康安全管理体系要求。
| 文件名 | 更新时间 | 文件大小 | 点击下载 |
| 电力设备预防性试验规程 | 2012年10月13日 | 518kb | |
| 电力设备专用测试仪器通用技术条件第6部分 | 2013年08月13日 | 996kb | |
| 污秽等级划分标准 | 2016年08月20日 | 104kb | |
| 高压试验装置通用技术条件第1部分:直流高压发生器 | 2016年10月17日 | 208kb | |
| 高电压测试设备通用技术条件 | 2016年10月17日 | 1498kb | |
| ukas英国皇家认可委员会-质量管理体系iso9001认证证书 | 2016年11月23日 | 未知 | |
| cqc质量管理体系iso9001.2008认证证书 | 2016年11月23日 | 未知 | |
| iqnet-国际认证联盟-质量管理体系 | 2016年11月24日 | 未知 |
相关文章
技术文章